6.58 AZN x 12 Ay
Çatdırılma pulsuz
| • Ümumi məlumat | |
| Brend | Gorenje |
| Növ | buxarlı ütü |
| Güc, Vatt | 2600 |
| Buxar təkanı,(sərf edilmə) q/dəq. | 100 |
| Tənzimlənən buxar, q/dəq. | 0-30 |
| Su rezervuarın həcmi, ml | 350 |
| Ütüləmə zamanı suyun əlavə edilməsi | var |
| Daimi buxar | var |
| Vertikal buxarlandırma | var |
| Zərif parçalar üçün başlıqlar | yox |
| Ölçü stəkanı | var |
| • Material | |
| Korpus materialı | plastik |
| Altlıq örtüyü | keramik örtüklü metal |
| • Təhlükəsizlik sistemi | |
| Ərpdən müdafiə | var, itegraqsiya olunmuş anticalc sistemi |
| Anti-damcı sistemi | var |
| Avtomatik sönmə | var |
| Özünün təmizləmə sistemi | var |
| • Istifadə rahatlığı | |
| Simsiz istifadə | yox |
| Püskürtücü vasitəsilə parçanı nəmləndirmə | var |
| Rezinlənmiş qulp | yox |
| Düymə üçün novcuq | var |
| İndikator | var |
| Displey | yox |
| Xüsusiyyətlər | temperaturun dəqiq qurulması üçün fırlanan termorequlyator, suyun tökülməsi üçün rahat geniş dəlik, dayanıqlı rezin ayaqcıqlar |
| • Şəbəkə şnuru | |
| Şəbəkə şnurun uzunluğu, m | 2 |
| Şnurun şarabənzər bərkidilməsi | var |
| Şnurun dolanması | var |
| • Qabaritlər, rəng və çəki | |
| Qabaritlər (H x Q x D), sm | 31 x 18.6 x 13 |
| Rəng | qara/ boz |
| Çəki, kq | 1.4 |